<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001</title>
	<atom:link href="http://www.paradigm-consultant.com/2009/05/05/sistem-manajemen-lingkungan-iso-14001/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paradigm-consultant.com/2009/05/05/sistem-manajemen-lingkungan-iso-14001/</link>
	<description>Broadening and shifting your paradigm</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jun 2010 00:11:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Yakub</title>
		<link>http://www.paradigm-consultant.com/2009/05/05/sistem-manajemen-lingkungan-iso-14001/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Yakub</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 01:48:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paradigm-consultant.com/?p=62#comment-56</guid>
		<description>:lol: terimakasih banyak ya Pak untuk sharing informasinya, saya menjadi jelas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.paradigm-consultant.com/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' />  terimakasih banyak ya Pak untuk sharing informasinya, saya menjadi jelas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Agustinus Hariadi</title>
		<link>http://www.paradigm-consultant.com/2009/05/05/sistem-manajemen-lingkungan-iso-14001/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Agustinus Hariadi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 15:18:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paradigm-consultant.com/?p=62#comment-9</guid>
		<description>Pak Yakub, untuk membuat laporan RKL/RPL seharusnya merupakan suatu kegiatan rutin karena ada dua kegiatan utama, yaitu 1) melakukan kompilasi bukti-bukti pengelolaan dalam suatu perioda (RKL) dan bukti-bukti pengukuran dampak lingkungan (RPL); 2) membuat laporan dan menyerahkan kepada institusi yang relevan (Pusat atau daerah). Yang lebih panjang adalah pembuatan dokumen Amdal yang meliputi Andal, RKL dan RPL.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak Yakub, untuk membuat laporan RKL/RPL seharusnya merupakan suatu kegiatan rutin karena ada dua kegiatan utama, yaitu 1) melakukan kompilasi bukti-bukti pengelolaan dalam suatu perioda (RKL) dan bukti-bukti pengukuran dampak lingkungan (RPL); 2) membuat laporan dan menyerahkan kepada institusi yang relevan (Pusat atau daerah). Yang lebih panjang adalah pembuatan dokumen Amdal yang meliputi Andal, RKL dan RPL.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SML ISO 14001</title>
		<link>http://www.paradigm-consultant.com/2009/05/05/sistem-manajemen-lingkungan-iso-14001/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>SML ISO 14001</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 03:09:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paradigm-consultant.com/?p=62#comment-6</guid>
		<description>[...] definisi Standar, Sistem Manajemen Lingkungan (SML) adalah Bagian dari keseluruhan sistem manajemen termasuk struktur organisasi, aktivitas perencanaan, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] definisi Standar, Sistem Manajemen Lingkungan (SML) adalah Bagian dari keseluruhan sistem manajemen termasuk struktur organisasi, aktivitas perencanaan, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yakub</title>
		<link>http://www.paradigm-consultant.com/2009/05/05/sistem-manajemen-lingkungan-iso-14001/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Yakub</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 02:56:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paradigm-consultant.com/?p=62#comment-4</guid>
		<description>Mau tanya ada ndak info tahapan untuk membuat laporan implementasi RKL dan UPL di suatu perusahaan Pak. trims. Yakub</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mau tanya ada ndak info tahapan untuk membuat laporan implementasi RKL dan UPL di suatu perusahaan Pak. trims. Yakub</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
